- +7 (702) 357-68-69, +7 (777) 896-62-04, 8 (7162) 76 08 46, +7 (777) 306-22-52
- ИП Сайтагро, Казахстан, Кокшетау, улица Алатау (Горветка) 2, каб 12, 020000
- agrosnab71@mail.ru
ДВУХРЯДНЫЕ НАВЕСНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ "БУЛАТ"



promagro147
Обработка видео...
Характеристика
Агрегат | БДУ-6.0Н М | БДУ-5.2Н М | БДУ-4.6Н М | БДУ-4.0Н М | БДУ-3.4Н М | БДУ-3.1Н М | БДУ-2.8Н М | БДУ-2.5Н М | БДУ-2.1Н М | БДУ-1.8Н М | БДУ-1.5Н М |
Ширина захвата, м (базовая) | 6.0 | 5.2 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
Диаметр диска, мм. | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Рабочая скорость, км/ч. | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Глубина обработки, см. | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 |
Дорожный просвет, см. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Транспортная скорость не более, км/ч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество рядов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 |
Расстояние между рабочими органами в ряду, см | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Расстояние между рядами, см | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Угол подрезания диска, гр. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Диапазон регулировки угла атаки, гр. | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Габаритные | размеры | в | рабочем | положении, | мм | ||||||
длина | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
ширина | 6000 | 5200 | 4600 | 4180 | 3400 | 3100 | 2800 | 2500 | 2100 | 1850 | 1500 |
высота | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
Масса, кг | 2590 | 2350 | 2080 | 1810 | 1580 | 1320 | 1200 | 980 | 910 | 815 | 620 |
Агрегатирование л.с. | от 190 л.с. | от 170 л.с. | от 150 л.с. | от 130 л.с. | от 110 л.с. | от 100 л.с. | от 90 л.с. | от 80 л.с. | от 70 л.с. | от 60 л.с. | от 40 л.с. |
Прайс-лист
Новая ячейка | Марка | Масса | КАФ |
"БУЛАТ" | БДУ-1.5Н М прутковый каток d.500mm | 620 кг | |
"БУЛАТ" | БДУ-1.8Н М прутковый каток d.500mm | 815 кг | |
"БУЛАТ" | БДУ-2.1Н М прутковый каток d.500mm | 910 кг | |
"БУЛАТ" | БДУ-2.5Н М прутковый каток d.500mm | 980 кг | |
"БУЛАТ" | БДУ-2.8Н М прутковый каток d.500mm | 1 200 кг | |
"БУЛАТ" | БДУ-3.1Н М прутковый каток d.500mm | 1 320 кг | |
"БУЛАТ" | БДУ-3.4Н М прутковый каток d.500mm | 1 580 кг | |
"БУЛАТ" | БДУ-4.0Н М прутковый каток d.500mm | 1 810 кг | |
"БУЛАТ" | БДУ-4.6Н М прутковый каток d.500mm | 2 080 кг | |
"БУЛАТ" | БДУ-5.2Н М прутковый каток d.500mm | 2 350 кг | |
"БУЛАТ" | БДУ-6.0Н М прутковый каток d.500mm | 2 580 кг |